<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mládežnický hokej</title>
	<atom:link href="http://www.mladeznickyhokej.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mladeznickyhokej.cz</link>
	<description>stránky o mládežnickém hokeji na všech úrovních</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 14:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Umírám</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-580</link>
		<dc:creator>Umírám</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-580</guid>
		<description><![CDATA[1)Rozhodčí nejsem 2)Říkal jsem že rozhodčí nepískají dvakrát dobře ;)) asi nečtete co píšu ;) Vcelku trapas když řeknu že rozhodčí nejsem :&#039;DD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)Rozhodčí nejsem 2)Říkal jsem že rozhodčí nepískají dvakrát dobře <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) asi nečtete co píšu <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vcelku trapas když řeknu že rozhodčí nejsem :&#8217;DD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Umírám</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-579</link>
		<dc:creator>Umírám</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-579</guid>
		<description><![CDATA[ano ale Kadaň docela dlouho vedle ;))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ano ale Kadaň docela dlouho vedle <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Chomutovák</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-576</link>
		<dc:creator>Chomutovák</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-576</guid>
		<description><![CDATA[Porazit Děčín,Klášterec,Kadaň a Poděbrady tak to se máte čím vytahovat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porazit Děčín,Klášterec,Kadaň a Poděbrady tak to se máte čím vytahovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Chomutovák</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-575</link>
		<dc:creator>Chomutovák</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-575</guid>
		<description><![CDATA[Porazit Děčín,Klášterec,Kadaň a Poděbrady tak to se máte čím vytahovat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porazit Děčín,Klášterec,Kadaň a Poděbrady tak to se máte čím vytahovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 4.Mládežnické MČR klubů 2013 – základní informace a dokumenty by Milan Koblížek</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/4-mladeznicke-mcr-klubu-2013-zakladni-informace-a-dokumenty/#comment-574</link>
		<dc:creator>Milan Koblížek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 16:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?p=4243#comment-574</guid>
		<description><![CDATA[Ještě malé videjko pro pana Lehkého,kdyby ho chtěl někde použít. Díky za vše a mějte hezký Velikonoce .Koblížek

http://www.youtube.com/watch?v=zqrr_v9awK4&amp;feature=youtu.be]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ještě malé videjko pro pana Lehkého,kdyby ho chtěl někde použít. Díky za vše a mějte hezký Velikonoce .Koblížek</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zqrr_v9awK4&#038;feature=youtu.be" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=zqrr_v9awK4&#038;feature=youtu.be</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Jiří Bernáth</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-573</link>
		<dc:creator>Jiří Bernáth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-573</guid>
		<description><![CDATA[Nemá cenu se s vámi bavit ,i hráči Brna řekli že gól byl už nám to nic nevrátí jestli jste ten arogantní rozhodčí tak přiznejte chybu a radši nám sdělte tu radostnou novinu že  na pískání nemáte.Vary tam udělali ohromnej úspěch takže jsme spokojení]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemá cenu se s vámi bavit ,i hráči Brna řekli že gól byl už nám to nic nevrátí jestli jste ten arogantní rozhodčí tak přiznejte chybu a radši nám sdělte tu radostnou novinu že  na pískání nemáte.Vary tam udělali ohromnej úspěch takže jsme spokojení</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Eva Kleinová</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-572</link>
		<dc:creator>Eva Kleinová</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 02:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-572</guid>
		<description><![CDATA[Máte-li na mysli turnaj ročníků 1999 v Kadani dne 23.3.2013, kde HC Energie porazila soupeře 6ti, 7mi, 9ti či 11ti gólovým rozdílem, nerozumím z čeho usuzujete, že Vary hráli špatně. 
Odvezli jsme si zlaté medaile, ocenění nejlepšího gólmana a myslím, že i nejproduktivnějšího hráče turnaje. 
K.Vary tam byly jasně nejlepší!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máte-li na mysli turnaj ročníků 1999 v Kadani dne 23.3.2013, kde HC Energie porazila soupeře 6ti, 7mi, 9ti či 11ti gólovým rozdílem, nerozumím z čeho usuzujete, že Vary hráli špatně.<br />
Odvezli jsme si zlaté medaile, ocenění nejlepšího gólmana a myslím, že i nejproduktivnějšího hráče turnaje.<br />
K.Vary tam byly jasně nejlepší!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Just be Anonym</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-571</link>
		<dc:creator>Just be Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 21:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-571</guid>
		<description><![CDATA[*po celý turnaj]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*po celý turnaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by Just be Anonym</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-570</link>
		<dc:creator>Just be Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 21:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-570</guid>
		<description><![CDATA[Varáci neunesou prohru , vše shazují na druhé , tak proto byli po utkání s Plzní, Pardubicemi a po celý úplně v pohodě? :)
A &#039;&#039;Jen&#039;&#039; Varáci neunesou prohru , svádějí to na druhé a proto tady brečíte kvůli údajné vysoké holi? A reakce na Pana Umírám: Vy jste ten rozhodčí , že? :) Vy se zamyslete nad sebou a nad tím , proč jste třeba nevykázal trenéra Komety , kvůli jeho vstupu na led v průběhu utkání! , nebo nad tím , proč jste ofsajd musel pískat vy a ne čaroví. Tímto děkuji za možnost vyjádřit svůj názor :) (Just be Anonym)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varáci neunesou prohru , vše shazují na druhé , tak proto byli po utkání s Plzní, Pardubicemi a po celý úplně v pohodě? <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A &#8221;Jen&#8221; Varáci neunesou prohru , svádějí to na druhé a proto tady brečíte kvůli údajné vysoké holi? A reakce na Pana Umírám: Vy jste ten rozhodčí , že? <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vy se zamyslete nad sebou a nad tím , proč jste třeba nevykázal trenéra Komety , kvůli jeho vstupu na led v průběhu utkání! , nebo nad tím , proč jste ofsajd musel pískat vy a ne čaroví. Tímto děkuji za možnost vyjádřit svůj názor <img src='http://www.mladeznickyhokej.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (Just be Anonym)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MMČRK 2013 Zpravodajství a info servis by J.Halberštát</title>
		<link>http://www.mladeznickyhokej.cz/mmcrk-2013-zpravodajstvi-a-info-servis/#comment-569</link>
		<dc:creator>J.Halberštát</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 20:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mladeznickyhokej.cz/?page_id=4505#comment-569</guid>
		<description><![CDATA[Koukám, že je to tu samý odborník. Tak předně -na turnaji v Kadani K. Vary měly tyto výsledky: S Děčínem výhra 9:0, s Kláštercem 13:2, s Kadaní 10:4 a s Poděbrady 16:0. Takže vy uplakánci s Chomutova, 5krát jste hráli s Varama a ani jednou jste nevyhráli. Přiznávám, že většina zápasů byla vyrovnaná, ale byl tam i výsledek 8:1. A prohrát 5x za sezónu - zamrzí! A na tu údajnou &quot;vysokou hůl&quot; se podívej na video.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koukám, že je to tu samý odborník. Tak předně -na turnaji v Kadani K. Vary měly tyto výsledky: S Děčínem výhra 9:0, s Kláštercem 13:2, s Kadaní 10:4 a s Poděbrady 16:0. Takže vy uplakánci s Chomutova, 5krát jste hráli s Varama a ani jednou jste nevyhráli. Přiznávám, že většina zápasů byla vyrovnaná, ale byl tam i výsledek 8:1. A prohrát 5x za sezónu &#8211; zamrzí! A na tu údajnou &#8220;vysokou hůl&#8221; se podívej na video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
